Tỷ giá ngày 28-09-2022

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,58015 23,89015 23,61015
 AUD 14,807-227 15,439-236 14,957-229
 CAD 16,811-128 17,528-134 16,981-130
 JPY 1600 1690 1610
 EUR 22,159-148 23,399-156 22,383-149
 CHF 23,370-18 24,366-19 23,606-18
 GBP 24,732-190 25,786-198 24,982-192
 CNY 3,210-38 3,348-40 3,243-39
 SGD 16,012-108 16,695-113 16,174-109
 THB 548-5 632-6 609-6
 MYR - 5,192-15 5,081-15
 DKK - 3,118-21 3,002-20
 HKD 2,9492 3,0742 2,9782
 INR - 301-2 289-2
 KRW 140 170 160
 KWD - 79,27925 76,22324
 NOK - 2,225-33 2,135-32
 RUB - 352-1 -
 SEK - 2,127-23 2,040-22

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 28-09-2022

Mua vào Bán ra
USD tự do 24,200 0 24,290 0

Tỷ giá trung tâm ngày 28-09-2022

1USD = 23,346 0