Lãi suất ngân hàng

Số in đậm màu đỏ là lãi suất tốt nhất tại kỳ hạn đó.
Ngân hàng Kỳ hạn : Tháng - Lãi suất: %/năm
KKH 1 3 6 9 12 13 18 24 36
ABBank 0.2 5.65 6 7.9 8.2 8.4 8.4 9 9 9
Baoviet Bank 0.8 5.65 6 8.3 8.5 8.9 9.1 8.8 8.6 8.3
BIDV 0.1 4.9 5.4 5.8 5.9 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
HD Bank 0.7 5 5 5.2 5.9 6.2 7 7.6 6.9 6.9
Kiên Long bank 1 6 6 8.8 8.85 8.9 8.95 8.7 8.4 8.4
Maritime Bank 0 4.55 4.75 7.05 7.05 7.05 7.05 7.05 7.05 7.05
NCB 0.5 5 5 7.35 7.4 0 7.6 7.7 7.8 7.8
Ngân hàng ANZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ngân hàng Nam Á 1 6 6 8 8 0 0 8.5 0 0
Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn 0.5 4.9 5.4 5.8 5.8 7.2 7.2 7.2 7.2 0
Ngân Hàng Phương Đông 0.4 5.7 5.9 7.7 7.9 8.4 8.9 9 9 9
Ngân hàng quân đội 0.5 5.8 6 7.4 7.5 7.8 7.9 8 8.1 8.2
Ngân Hàng TM TNHH MTV Dầu khí toàn cầu 1 6 6 8.1 8.2 8.3 8.4 8.4 8.4 8.4
Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam 0.1 4.9 5.4 5.8 5.8 7.2 0 7.2 7.2 7.2
Ngân hàng TMCP Đông Á 0 5.5 5.5 7.9 7.95 8 8.6 8.3 8.3 8.3
Ngân hàng TMCP Sài gòn 1 6 6 7.8 8.1 9 0 8.6 8.6 8.6
Ngân hàng TMP Quốc tế Việt Nam 0 6 6 7.8 7.8 0 0 8.2 8.2 8.2
Ngân hàng Việt Nam Thương Tín 0.3 5.4 5.4 5.5 7.1 7.35 7.5 7.7 7.8 7.9
Ngân hàng xây dựng 0.2 3.8 3.9 7.1 7.2 7.45 7.5 7.5 7.5 7.5
Ocean Bank 0.5 6 6 8.2 8.5 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8
PGBank 0 6 6 7.5 7.5 7.7 7.7 7.7 7.8 7.8
PVCom bank 0 5.7 5.7 7.7 7.9 8.2 8.2 8.3 8.3 8.3
Sai Gon Bank 0.2 6 6 8.4 8.5 8.6 8.9 8.4 8.4 8.4
SeaBank 0 5.7 5.7 6.8 6.83 7.3 0 7.21 7.22 7.23
TP Bank 0 5.8 5.95 6.1 0 0 0 7.4 0 7.4
Viet Capital Bank 0 6 6 8.4 8.6 8.8 0 8.9 9 9
Vietcombank 0.1 4.9 5.4 5.8 5.8 7.2 0 0 7.2 7.2
Vietnam Russia bank 1 0 0 0 0 8.6 8.7 8.7 8.8 8.8
VPBank 0 6 0 8.7 0 9.1 0 0 9.2 0
KKH 1 3 6 9 12 13 18 24 36

Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD chợ đen 23,480 -20 23,530 -40
Usd tự do

Tỷ giá trung tâm 25/03/2023

1 Đô la Mỹ = 23,600 0

Giá vàng

Tỷ giá

Ngoại Tệ Mua vào Bán Ra

  USD

23,3100 23,6800

  AUD

15,2690 15,9200

  CAD

16,6600 17,3710

  JPY

1760 1860

  EUR

24,6860 26,0680

  CHF

24,9610 26,0250

  GBP

28,0420 29,2380

  CNY

3,3530 3,4960