Lãi suất ngân hàng

Số in đậm màu đỏ là lãi suất tốt nhất tại kỳ hạn đó.
Ngân hàng Kỳ hạn : Tháng - Lãi suất: %/năm
KKH 1 3 6 9 12 13 18 24 36
ABBank 0.1 4.5 4.75 7.2 7.25 7.3 7.3 7.4 7.4 7.4
Baoviet Bank 0.3 4.4 4.75 6.8 7 7.5 7.5 7.6 7.4 7.4
BIDV 0.1 3.4 4.1 5 5 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3
HD Bank 0.7 5 5 5.2 5.9 6.2 7 7.6 6.9 6.9
Kiên Long bank 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maritime Bank 0 4.5 4.75 6.4 6.4 6.6 6.4 6.6 6.6 6.6
NCB 0.5 5 5 7.35 7.4 0 7.6 7.7 7.8 7.8
Ngân hàng ANZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ngân hàng Nam Á 0.5 4.65 4.65 6.8 6.9 0 0 6.9 0 0
Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn 0.3 3.4 4.1 5 5 6.3 6.3 6.3 6.3 0
Ngân Hàng Phương Đông 0.1 4.4 4.6 6.8 7 7.3 7.3 7.1 7.1 7.1
Ngân hàng quân đội 0.1 4.45 4.55 6.3 6.4 6.7 6.7 6.9 7 7
Ngân Hàng TM TNHH MTV Dầu khí toàn cầu 0.5 4.75 4.75 7 7.1 7.2 7.3 7.3 7.3 7.3
Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam 0.1 3.4 4.1 5 5 6.3 0 6.3 6.3 6.3
Ngân hàng TMCP Đông Á 0 4.5 4.5 6.35 6.45 6.7 7.1 6.9 6.9 6.9
Ngân hàng TMCP Sài gòn 0.5 4.75 4.75 6.8 6.8 6.9 0 6.8 6.8 6.8
Ngân hàng TMP Quốc tế Việt Nam 0 4.75 4.75 6.8 6.8 0 0 7 7 7
Ngân hàng Việt Nam Thương Tín 0.3 5.4 5.4 5.5 7.1 7.35 7.5 7.7 7.8 7.9
Ngân hàng xây dựng 0.5 4.1 4.2 7.2 7.9 8.1 8.2 8.2 8.2 8.2
Ocean Bank 0.5 4.75 4.75 7 7.1 7.2 7.2 7.7 7.7 7.7
PGBank 0 4.75 4.75 7.3 7.3 7.5 7.5 7.5 7.6 7.6
PVCom bank 0 4.25 4.25 6.5 6.5 0 0 6.7 6.7 6.7
Sai Gon Bank 0.2 4.75 4.75 6.8 6.9 7.2 7.8 7.2 7.2 7.2
SeaBank 0 4.45 4.45 6 6.15 6.3 0 6.4 6.45 6.5
TP Bank 0 4.45 4.65 5.8 0 0 0 6.6 0 6.5
Viet Capital Bank 0 6 6 8.4 8.6 8.8 0 8.9 9 9
Vietcombank 0.1 3.4 4.1 5 5 6.3 0 0 6.3 6.3
Vietnam Russia bank 0.5 0 0 0 0 7.7 7.8 8.1 8.1 8.1
VPBank 0 4.25 0 6.5 0 6.5 0 0 5.9 0
KKH 1 3 6 9 12 13 18 24 36

Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD chợ đen 24,370 0 24,450 0
Usd tự do

Tỷ giá trung tâm 28/09/2023

1 Đô la Mỹ = 24,088 0

Giá vàng

Tỷ giá

Ngoại Tệ Mua vào Bán Ra

  USD

24,19020 24,56020

  AUD

15,128-16 15,773-17

  CAD

17,59226 18,34127

  JPY

1590 1680

  EUR

24,984-86 26,355-91

  CHF

25,845-44 26,945-45

  GBP

28,90276 30,13379

  CNY

3,2714 3,4114