Giá vàng(Cập nhật thời gian thực 24/24) |
||
---|---|---|
ĐVT: 1,000/Lượng | Mua vào | Bán ra |
SJC HCM 1-10L | 67,850 | 68,450 |
SJC Hà Nội | 67,850 | 68,470 |
DOJI HCM | 67,950150 | 68,45050 |
DOJI HN | 67,800 | 68,400 |
PNJ HCM | 67,700 | 68,300-100 |
PNJ Hà Nội | 67,800 | 68,450 |
Phú Qúy SJC | 67,850 | 68,400 |
Bảo Tín Minh Châu | 67,860 | 68,380-10 |
Mi Hồng | 67,90050 | 68,300 |
EXIMBANK | 67,650-50 | 68,250-50 |
SCB | 67,400300 | 68,200-100 |
TPBANK GOLD | 67,800 | 68,400 |
Giá vàng hôm nay |
||
---|---|---|
ĐVT: 1,000/Lượng | Mua vào | Bán ra |
Giá vàng SJC Chi Nhánh Khác | ||
SJC Đà Nẵng | 67,850 | 68,470 |
SJC Nha Trang | 67,850 | 68,470 |
SJC Cà Mau | 67,850 | 68,470 |
SJC Bình Phước | 67,830 | 68,470 |
SJC Huế | 67,820 | 68,480 |
SJC Biên Hòa | 67,850 | 68,450 |
SJC Miền Tây | 67,850 | 68,450 |
SJC Quãng Ngãi | 67,850 | 68,450 |
SJC Long Xuyên | 67,870 | 68,500 |
Giá vàng 9999, vàng nữ trang SJC |
||
Nhẫn 9999 1c->5c | 51,950-550 | 52,900-550 |
Vàng nữ trang 9999 | 51,700-650 | 52,400-650 |
Vàng nữ trang 24K | 50,581-644 | 51,881-644 |
Vàng nữ trang 18K | 37,454-487 | 39,454-487 |
Vàng nữ trang 14K | 28,702-379 | 30,702-379 |
Vàng nữ trang 10K | 20,003-271 | 22,003-271 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 24,030 110 | 24,060 30 |
1 Đô la Mỹ = | 23,178 7 |
---|
Tỷ giá |
||
---|---|---|
Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra |
USD |
23,180-15 | 23,490-15 |
AUD |
15,49126 | 16,15128 |
CAD |
17,479-3 | 18,224-3 |
JPY |
167-1 | 177-1 |
EUR |
23,178-172 | 24,476-182 |
CHF |
23,425-80 | 24,424-84 |
GBP |
27,205-6 | 28,365-6 |
CNY |
3,4093 | 3,5553 |