Giá vàng(Cập nhật thời gian thực 24/24) |
||
---|---|---|
ĐVT: 1,000/Lượng | Mua vào | Bán ra |
SJC HCM 1-10L | 54,850 | 55,250 |
SJC Hà Nội | 54,850 | 55,270 |
DOJI HCM | 54,860 | 55,240 |
DOJI HN | 54,850 | 55,300 |
PNJ HCM | 54,850 | 55,250 |
PNJ Hà Nội | 54,850 | 55,250 |
Phú Qúy SJC | 54,900 | 55,250 |
Mi Hồng | 55,000 | 55,300 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,350 | 56,800 |
EXIMBANK | 54,950 | 55,200 |
ACB | 54,850 | 55,150 |
Sacombank | 54,380 | 54,580 |
SCB | 54,900 | 55,200 |
MARITIME BANK | 54,500 | 55,600 |
TPBANK GOLD | 54,850 | 55,300 |
Giá vàng hôm nay |
||
---|---|---|
ĐVT: 1,000/Lượng | Mua vào | Bán ra |
Giá vàng SJC Chi Nhánh Khác | ||
SJC Đà Nẵng | 54,850 | 55,270 |
SJC Nha Trang | 54,850 | 55,270 |
SJC Cà Mau | 54,850 | 55,270 |
SJC Bình Phước | 54,830 | 55,270 |
SJC Huế | 54,820 | 55,280 |
SJC Biên Hòa | 54,850 | 55,250 |
SJC Miền Tây | 54,850 | 55,250 |
SJC Quãng Ngãi | 54,850 | 55,250 |
SJC Đà Lạt | 47,770 | 48,200 |
SJC Long Xuyên | 54,870 | 55,300 |
Giá vàng 9999, vàng nữ trang SJC |
||
Nhẫn 9999 1c->5c | 50,950 | 51,550 |
Vàng nữ trang 9999 | 50,550 | 51,250 |
Vàng nữ trang 24K | 49,743 | 50,743 |
Vàng nữ trang 18K | 36,591 | 38,591 |
Vàng nữ trang 14K | 28,032 | 30,032 |
Vàng nữ trang 10K | 19,523 | 21,523 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,750 20 | 23,780 -50 |
1 Đô la Mỹ = | 23,218 4 |
---|
Commodities ($USD) | ||
---|---|---|
Crude Oil | 59.32 | -0.47% |
Natural Gas | 2.53 | - |
Gasoline | 1.96 | - |
Heating Oil | 1.81 | - |
Gold | 1743.30 | -0.77% |
Silver | 25.31 | -1.02% |
Copper | 4.05 | -1.31% |
Tỷ giá |
||
---|---|---|
Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra |
USD |
22,9500 | 23,1600 |
AUD |
17,1240 | 17,8390 |
CAD |
17,9120 | 18,6600 |
JPY |
2040 | 2150 |
EUR |
26,5880 | 27,9770 |
CHF |
24,2950 | 25,3090 |
GBP |
30,8500 | 32,1380 |
CNY |
3,4500 | 3,5940 |