Giá vàng hôm nay(Cập nhật thời gian thực 24/24) |
||
---|---|---|
ĐVT: 1,000/Lượng | Mua vào | Bán ra |
SJC HCM 1-10L | 68,15050 | 68,85050 |
SJC Hà Nội | 68,15050 | 68,87050 |
DOJI HCM | 68,100 | 68,800 |
DOJI HN | 68,050 | 68,850 |
PNJ HCM | 68,100 | 68,800 |
PNJ Hà Nội | 68,100 | 68,800 |
Phú Qúy SJC | 68,10050 | 68,80050 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,100-12,050 | 57,200-11,580 |
Mi Hồng | 68,100-100 | 68,550 |
EXIMBANK | 68,300 | 68,800 |
SCB | 67,100-200 | 68,700 |
TPBANK GOLD | 68,050 | 68,850 |
Giá vàng SJC |
||
---|---|---|
ĐVT: 1,000/Lượng | Mua vào | Bán ra |
Giá vàng SJC Chi Nhánh Khác | ||
SJC Đà Nẵng | 68,15050 | 68,87050 |
SJC Nha Trang | 68,15050 | 68,87050 |
SJC Cà Mau | 68,15050 | 68,87050 |
SJC Bình Phước | 66,080 | 66,820 |
SJC Huế | 68,15050 | 68,85050 |
SJC Biên Hòa | 67,500 | 68,100 |
SJC Miền Tây | 68,17050 | 68,90050 |
SJC Quãng Ngãi | 68,15050 | 68,87050 |
SJC Long Xuyên | 68,15050 | 68,85050 |
Giá vàng 9999, vàng nữ trang SJC |
||
Nhẫn 9999 1c->5c | 56,350-250 | 57,350-200 |
Vàng nữ trang 9999 | 56,250-200 | 57,050-200 |
Vàng nữ trang 24K | 55,285-198 | 56,485-198 |
Vàng nữ trang 18K | 40,942-150 | 42,942-150 |
Vàng nữ trang 14K | 31,413-117 | 33,413-117 |
Vàng nữ trang 10K | 21,942-84 | 23,942-84 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD chợ đen | 24,370 0 | 24,450 0 |
Usd tự do |
1 Đô la Mỹ = | 24,088 0 |
---|
Tỷ giá |
||
---|---|---|
Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra |
USD |
24,19020 | 24,56020 |
AUD |
15,128-16 | 15,773-17 |
CAD |
17,59226 | 18,34127 |
JPY |
1590 | 1680 |
EUR |
24,984-86 | 26,355-91 |
CHF |
25,845-44 | 26,945-45 |
GBP |
28,90276 | 30,13379 |
CNY |
3,2714 | 3,4114 |