Giá vàng hôm nay(Cập nhật thời gian thực 24/24) |
||
---|---|---|
ĐVT: 1,000/Lượng | Mua vào | Bán ra |
SJC HCM 1-10L | 67,500 | 68,500 |
SJC Hà Nội | 67,500 | 68,520 |
DOJI HCM | 67,200 | 68,500 |
DOJI HN | 67,600 | 68,600 |
PNJ HCM | 67,200 | 68,200 |
PNJ Hà Nội | 67,200 | 68,200 |
Phú Qúy SJC | 67,600 | 68,600 |
Bảo Tín Minh Châu | 67,520 | 68,500 |
Mi Hồng | 67,600 | 68,400 |
EXIMBANK | 67,200 | 68,200 |
SCB | 66,900 | 68,900 |
TPBANK GOLD | 67,600 | 68,600 |
Giá vàng SJC |
||
---|---|---|
ĐVT: 1,000/Lượng | Mua vào | Bán ra |
Giá vàng SJC Chi Nhánh Khác | ||
SJC Đà Nẵng | 67,500 | 68,520 |
SJC Nha Trang | 67,500 | 68,520 |
SJC Cà Mau | 67,500 | 68,520 |
SJC Bình Phước | 67,480 | 68,520 |
SJC Huế | 67,470 | 68,530 |
SJC Biên Hòa | 67,500 | 68,500 |
SJC Miền Tây | 67,500 | 68,500 |
SJC Quãng Ngãi | 67,500 | 68,500 |
SJC Long Xuyên | 67,520 | 68,550 |
Giá vàng 9999, vàng nữ trang SJC |
||
Nhẫn 9999 1c->5c | 55,250 | 56,250 |
Vàng nữ trang 9999 | 55,050 | 55,850 |
Vàng nữ trang 24K | 53,997 | 55,297 |
Vàng nữ trang 18K | 40,042 | 42,042 |
Vàng nữ trang 14K | 30,714 | 32,714 |
Vàng nữ trang 10K | 21,442 | 23,442 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD chợ đen | 23,500 20 | 23,570 20 |
Usd tự do |
1 Đô la Mỹ = | 23,608 3 |
---|
Tỷ giá |
||
---|---|---|
Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra |
USD |
23,2600 | 23,6300 |
AUD |
16,2290 | 16,9210 |
CAD |
17,1440 | 17,8750 |
JPY |
1760 | 1860 |
EUR |
24,8580 | 26,2490 |
CHF |
24,8020 | 25,8600 |
GBP |
28,2700 | 29,4760 |
CNY |
3,3880 | 3,5330 |