Giá vàng(Cập nhật thời gian thực 24/24) |
||
---|---|---|
ĐVT: 1,000/Lượng | Mua vào | Bán ra |
SJC HCM 1-10L | 67,85050 | 68,65050 |
SJC Hà Nội | 67,85050 | 68,67050 |
DOJI HCM | 67,850 | 68,550 |
DOJI HN | 67,750 | 68,550 |
PNJ HCM | 67,700 | 68,500 |
PNJ Hà Nội | 67,800 | 68,60050 |
Phú Qúy SJC | 67,850 | 68,550 |
Bảo Tín Minh Châu | 67,860 | 68,540 |
Mi Hồng | 68,10050 | 68,400-50 |
EXIMBANK | 67,600 | 68,400 |
SCB | 67,700200 | 68,500 |
TPBANK GOLD | 67,750 | 68,550 |
Giá vàng hôm nay |
||
---|---|---|
ĐVT: 1,000/Lượng | Mua vào | Bán ra |
Giá vàng SJC Chi Nhánh Khác | ||
SJC Đà Nẵng | 67,85050 | 68,67050 |
SJC Nha Trang | 67,85050 | 68,67050 |
SJC Cà Mau | 67,85050 | 68,67050 |
SJC Bình Phước | 67,83050 | 68,67050 |
SJC Huế | 67,82050 | 68,68050 |
SJC Biên Hòa | 67,85050 | 68,65050 |
SJC Miền Tây | 67,85050 | 68,65050 |
SJC Quãng Ngãi | 67,85050 | 68,65050 |
SJC Long Xuyên | 67,87050 | 68,70050 |
Giá vàng 9999, vàng nữ trang SJC |
||
Nhẫn 9999 1c->5c | 53,700 | 54,650 |
Vàng nữ trang 9999 | 53,550 | 54,250 |
Vàng nữ trang 24K | 52,413 | 53,713 |
Vàng nữ trang 18K | 38,842 | 40,842 |
Vàng nữ trang 14K | 29,781 | 31,781 |
Vàng nữ trang 10K | 20,775 | 22,775 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,940 40 | 23,970 -10 |
1 Đô la Mỹ = | 23,105 0 |
---|
Tỷ giá |
||
---|---|---|
Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra |
USD |
23,0800 | 23,3900 |
AUD |
15,6240 | 16,2900 |
CAD |
17,4430 | 18,1870 |
JPY |
1670 | 1770 |
EUR |
23,8280 | 25,1630 |
CHF |
23,5630 | 24,5680 |
GBP |
27,7470 | 28,9310 |
CNY |
3,4000 | 3,5450 |