Tỷ giá ngày 11-04-2024

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 24,80040 25,17040 24,83040
 AUD 15,882-240 16,558-250 16,043-242
 CAD 17,813-117 18,571-122 17,993-118
 JPY 159-1 168-1 160-1
 EUR 26,181-218 27,618-230 26,446-221
 CHF 26,710-226 27,846-236 26,980-228
 GBP 30,556-265 31,856-276 30,865-267
 CNY 3,3843 3,5284 3,4183
 SGD 18,016-74 18,782-77 18,198-75
 THB 604-3 697-3 671-3
 MYR - 5,3269 5,2128
 DKK - 3,672-31 3,536-30
 HKD 3,1093 3,2423 3,1413
 INR - 3110 2990
 KRW 160 190 180
 KWD - 84,399135 81,153130
 NOK - 2,358-31 2,262-30
 RUB - 255-1 -
 SEK - 2,383-33 2,286-31

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 11-04-2024

Mua vào Bán ra
USD tự do 25,505 165 25,585 135

Tỷ giá trung tâm ngày 11-04-2024

1USD = 24,046 10