Tỷ giá ngày 05-12-2022

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,760-170 24,070-170 23,790-170
 AUD 15,848-148 16,523-154 16,008-149
 CAD 17,362-112 18,102-116 17,538-113
 JPY 172-2 182-2 174-2
 EUR 24,575-121 25,950-127 24,823-122
 CHF 24,929-180 25,991-187 25,181-182
 GBP 28,595-175 29,813-182 28,883-177
 CNY 3,36817 3,51218 3,40217
 SGD 17,288-83 18,024-86 17,462-84
 THB 609-5 702-6 676-6
 MYR - 5,5513 5,4322
 DKK - 3,458-17 3,330-16
 HKD 3,002-17 3,130-18 3,032-18
 INR - 304-4 292-4
 KRW 160 190 180
 KWD - 80,895-627 77,778-604
 NOK - 2,502-25 2,400-24
 RUB - 367-5 -
 SEK - 2,368-18 2,272-17

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 05-12-2022

Mua vào Bán ra
USD tự do 24,500 -45 24,650 35

Tỷ giá trung tâm ngày 05-12-2022

1USD = 23,658 -2