Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra

USD chợ đen

25,615 85 25,695 65

Giá đô hôm nay

Tỷ Giá Eximbank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 25,090 25,170 25,456
 AUD 16,306 16,355 16,826
 CAD 18,263 18,318 18,807
 JPY 159 159 164
 EUR 26,777 26,857 27,575
 CHF 27,355 27,437 28,170
 GBP 31,200 31,294 32,130
 CNY - 3,433 3,571
 SGD 18,330 18,385 18,877
 THB 656 672 702
 HKD 2,500 3,193 3,278
 NZD 14,836 14,910 15,323

Lịch sử tỷ giá