Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra

USD chợ đen

25,380 -35 25,460 -35

Giá đô hôm nay

Tỷ giá trung tâm 29/03/2024

1 Đô la Mỹ = 24,003 0

Giá USD - ĐÔ LA MỸ

Ngân Hàng Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
ACB 24,600 24,650 25,000
Agribank 24,62010 24,635 24,955
BIDV 24,66025 24,66025 24,97025
DongABank 24,130 24,130 24,430
Eximbank 24,570-10 24,650-10 24,960-10
HSBC 24,693 24,693 24,917
Vietinbank 24,5638 24,6038 25,0238
VIB 24,560 24,620 25,080
Sacombank 24,61219 24,66219 25,00219
SCB 24,350 24,430 24,730
SHBBank 23,143 - 25,02020
Techcombank 24,64129 24,66329 24,96827
TPBank 24,61035 24,64924 25,13035
Vietcombank 24,60020 24,63020 24,97020