Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra

USD chợ đen

25,380 -35 25,460 -35

Giá đô hôm nay

Tỷ Giá Eximbank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 24,570-10 24,650-10 24,960-10
 AUD 15,877-55 15,925-55 16,373-57
 CAD 18,03247 18,08647 18,55849
 JPY 161 161 166
 EUR 26,317-109 26,396-109 27,085-111
 CHF 27,081124 27,162124 27,870127
 GBP 30,834-12 30,927-12 31,733-13
 CNY - 3,371-13 3,504-13
 SGD 18,091-27 18,145-27 18,618-28
 THB 652-2 668-2 697-2
 HKD 2,500 3,130-1 3,212-1
 NZD 14,558-42 14,631-42 15,027-44

Lịch sử tỷ giá