Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra

USD chợ đen

25,415 -35 25,495 -85

Giá đô hôm nay

Tỷ giá trung tâm 27/03/2024

1 Đô la Mỹ = 24,003 5

Giá USD - ĐÔ LA MỸ

Ngân Hàng Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
ACB 24,60010 24,65010 25,00010
Agribank 24,61030 24,63530 24,95530
BIDV 24,635 24,635 24,945
DongABank 24,130 24,130 24,430
Eximbank 24,58040 24,66030 24,97030
HSBC 24,69333 24,69333 24,91735
Vietinbank 24,55510 24,59510 25,01510
VIB 24,56010 24,62010 25,08010
Sacombank 24,593-7 24,643-7 24,983-7
SCB 24,350 24,430 24,730
SHBBank 23,1435 - 25,00040
Techcombank 24,612-4 24,634-4 24,941-2
TPBank 24,575-10 24,625-10 25,095-10
Vietcombank 24,580 24,610 24,950