Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD chợ đen 23,480 -20 23,530 -40
Usd tự do

Tỷ giá trung tâm 25/03/2023

1 Đô la Mỹ = 23,600 0

Giá USD - ĐÔ LA MỸ

Ngân Hàng Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
ACB 23,350 23,380 23,800
Agribank 23,300 23,330 23,660
BIDV 23,355 23,355 23,655
DongABank 23,370 23,370 23,700
Eximbank 23,290 23,370 23,670
HSBC 23,393 23,393 23,605
Vietinbank 23,305 23,315 23,735
VIB 23,330 23,350 23,750
Sacombank 24,715 24,755 24,888
SCB 23,450 23,450 24,000
SHBBank 22,500 - 23,800
Techcombank 23,360 23,370 23,720
TPBank 23,270 23,336 23,770
Vietcombank 23,310 23,340 23,680