Giá THB - BẠT THÁI LAN |
||||
---|---|---|---|---|
Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
ACB | - | 699 | - | |
Agribank | 669 | 672 | 706 | |
BIDV | 652 | 658 | 719 | |
DongABank | 620 | 670 | 710 | |
Eximbank | 661 | 678 | 706 | |
HSBC | 666 | 666 | 715 | |
Sacombank | - | 625 | 711 | |
SHBBank | 587 | 609 | 654 | |
Techcombank | 605 | 667 | 721 | |
TPBank | 606 | 627 | 651 | |
Vietcombank | 609 | 677 | 703 | |
Vietinbank | 635 | 675 | 703 |
Tỷ giá |
||
---|---|---|
Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra |
USD |
23,3100 | 23,6800 |
AUD |
15,2690 | 15,9200 |
CAD |
16,6600 | 17,3710 |
JPY |
1760 | 1860 |
EUR |
24,6860 | 26,0680 |
CHF |
24,9610 | 26,0250 |
GBP |
28,0420 | 29,2380 |
CNY |
3,3530 | 3,4960 |