Giá THB - BẠT THÁI LAN |
||||
---|---|---|---|---|
Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
ACB | - | 650 | - | |
Agribank | 623-6 | 626-6 | 662-7 | |
BIDV | 612-1 | 618-1 | 675-1 | |
DongABank | 600 | 660 | 680 | |
Eximbank | 717 | 735 | 751 | |
HSBC | 631 | 631 | 677 | |
Sacombank | - | 620-3 | 705-3 | |
SHBBank | 607-6 | 629-6 | 674-6 | |
Techcombank | 592 | 655 | 707 | |
TPBank | 613-4 | 633-5 | 657-5 | |
Vietcombank | 570-4 | 633-5 | 657-5 | |
Vietinbank | 593593 | 6373 | 661-2 |
Tỷ giá |
||
---|---|---|
Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra |
USD |
23,180-15 | 23,490-15 |
AUD |
15,49126 | 16,15128 |
CAD |
17,479-3 | 18,224-3 |
JPY |
167-1 | 177-1 |
EUR |
23,178-172 | 24,476-182 |
CHF |
23,425-80 | 24,424-84 |
GBP |
27,205-6 | 28,365-6 |
CNY |
3,4093 | 3,5553 |