Giá THB - BẠT THÁI LAN |
||||
---|---|---|---|---|
Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
ACB | - | 675 | - | |
Agribank | 658 | 661 | 693 | |
BIDV | 635-3 | 641-3 | 685-3 | |
DongABank | 600 | 650 | 680-10 | |
Eximbank | 660 | 676 | 705 | |
HSBC | 642-4 | 642-4 | 689-5 | |
Sacombank | - | 625 | 711 | |
SHBBank | 587 | 609 | 654 | |
Techcombank | 602 | 665 | 717 | |
TPBank | 606 | 627 | 651 | |
Vietcombank | 585-4 | 650-5 | 675-5 | |
Vietinbank | 611-4 | 651-4 | 679-4 |
Tỷ giá |
||
---|---|---|
Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra |
USD |
24,19020 | 24,56020 |
AUD |
15,128-16 | 15,773-17 |
CAD |
17,59226 | 18,34127 |
JPY |
1590 | 1680 |
EUR |
24,984-86 | 26,355-91 |
CHF |
25,845-44 | 26,945-45 |
GBP |
28,90276 | 30,13379 |
CNY |
3,2714 | 3,4114 |