Giá SGD - ĐÔ SINGAPORE

Ngân Hàng Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
ACB 17,055 17,166 17,405
Agribank 17,490 17,560 17,951
BIDV 17,428-1 17,533-1 18,026-1
DongABank 17,480-30 17,640-20 17,990-10
Eximbank 17,509 17,562 17,991
HSBC 17,340-23 17,500-23 18,070-24
Vietinbank 17,2445 17,2545 18,0545
VIB 17,350 17,508 18,096
Sacombank 17,180 17,280 17,791
SCB 17,410 17,480 18,16020
SHBBank 16,085 16,185 16,705
Techcombank 17,235 17,506 18,120
TPBank 16,551 16,594 17,129
Vietcombank 17,3324 17,5084 18,0704

Giá vàng

Tỷ giá

Ngoại Tệ Mua vào Bán Ra

  USD

24,19020 24,56020

  AUD

15,128-16 15,773-17

  CAD

17,59226 18,34127

  JPY

1590 1680

  EUR

24,984-86 26,355-91

  CHF

25,845-44 26,945-45

  GBP

28,90276 30,13379

  CNY

3,2714 3,4114