Giá JPY - YÊN NHẬT |
||||
---|---|---|---|---|
Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
ACB | 178-2 | 179-2 | 183-2 | |
Agribank | 178-2 | 178-2 | 185-2 | |
BIDV | 177-2 | 178-3 | 186-3 | |
DongABank | 177-2 | 179-2 | 182-2 | |
Eximbank | 178-2 | 178-3 | 183-3 | |
HSBC | 176-2 | 177-2 | 184-1 | |
Vietinbank | - | 1770 | 1860 | |
VIB | 177-2 | 179-1 | 183-2 | |
Sacombank | 164 | 165 | 172 | |
SCB | 177-2 | 178-2 | 187-2 | |
SHBBank | 177-1 | 178-1 | 184-1 | |
Techcombank | 173-3 | 177-2 | 186-2 | |
TPBank | 166 | 169 | 177 | |
Vietcombank | 176-2 | 177-2 | 186-2 |
Tỷ giá |
||
---|---|---|
Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra |
USD |
23,26010 | 23,63010 |
AUD |
16,229473 | 16,921493 |
CAD |
17,144212 | 17,875221 |
JPY |
176-2 | 186-2 |
EUR |
24,858134 | 26,249141 |
CHF |
24,802-168 | 25,860-175 |
GBP |
28,27065 | 29,47667 |
CNY |
3,388-3 | 3,533-3 |