Giá JPY - YÊN NHẬT |
||||
---|---|---|---|---|
Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
ACB | 164 | 165 | 169 | |
Agribank | 165 | 166 | 172 | |
BIDV | 164 | 165 | 173 | |
DongABank | 163 | 167 | 170 | |
Eximbank | 166 | 166 | 170 | |
HSBC | 163 | 164 | 170 | |
Vietinbank | 163 | 163 | 172 | |
VIB | 165 | 166 | 171 | |
Sacombank | 164 | 165 | 172 | |
SCB | 164 | 165 | 175 | |
SHBBank | 164 | 165 | 170 | |
Techcombank | 160 | 163 | 173 | |
TPBank | 166 | 169 | 177 | |
Vietcombank | 163 | 165 | 173 |
Tỷ giá |
||
---|---|---|
Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra |
USD |
23,2900 | 23,6600 |
AUD |
14,8990 | 15,5350 |
CAD |
16,7840 | 17,5000 |
JPY |
1630 | 1730 |
EUR |
24,5410 | 25,9160 |
CHF |
25,3030 | 26,3820 |
GBP |
28,2190 | 29,4230 |
CNY |
3,2540 | 3,3930 |