Giá GBP - BẢNG ANH

Ngân Hàng Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
ACB - 28,887 -
Agribank 29,543 29,721 30,385
BIDV 28,985-17 29,160-17 30,058-15
DongABank 29,230-50 29,360-50 30,000-10
HSBC 28,8794 29,1454 30,0933
Sacombank 27,749 27,799 28,415
VIB 29,669 29,938 30,728
Eximbank 29.33 - 30.58
SCB 29,10010 29,10010 30,19040
SHBBank 29,209-6 29,309-6 29,979-6
Techcombank 29,500 29,872 30,801
TPBank 27,403 27,588 28,474
Vietcombank 28,90276 29,19477 30,13379
Vietinbank 29,18191 29,19191 30,36191

Giá vàng

Tỷ giá

Ngoại Tệ Mua vào Bán Ra

  USD

24,19020 24,56020

  AUD

15,128-16 15,773-17

  CAD

17,59226 18,34127

  JPY

1590 1680

  EUR

24,984-86 26,355-91

  CHF

25,845-44 26,945-45

  GBP

28,90276 30,13379

  CNY

3,2714 3,4114