Giá EUR - EURO

Ngân Hàng Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
ACB 24,730 24,830 25,456
Agribank 25,363 25,465 26,072
BIDV 25,150-130 25,218-131 26,327-136
DongABank 25,290-160 25,410-150 25,920-130
Eximbank 25.41 - 26.84
HSBC 25,134-102 25,185-103 26,109-106
Vietinbank 24,838-61 24,848-61 26,138-61
VIB 25,629 25,732 26,342
Sacombank 24,162 24,262 24,982
SCB 25,050-110 25,130-110 26,180-80
SHBBank 25,321-121 25,321-121 25,991-121
Techcombank 25,344 25,648 26,669
TPBank 23,343 23,495 24,560
Vietcombank 24,984-86 25,236-87 26,355-91

Giá vàng

Tỷ giá

Ngoại Tệ Mua vào Bán Ra

  USD

24,19020 24,56020

  AUD

15,128-16 15,773-17

  CAD

17,59226 18,34127

  JPY

1590 1680

  EUR

24,984-86 26,355-91

  CHF

25,845-44 26,945-45

  GBP

28,90276 30,13379

  CNY

3,2714 3,4114