Giá CHF - FRANCE THỤY SĨ

Ngân Hàng Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
ACB - 25,575 -
Agribank 26,061-104 26,166-104 26,831-107
BIDV 25,936-78 26,093-78 26,895-90
DongABank 22,610 26,250-130 23,080
Eximbank 26,751 26,831 27,486
HSBC 26,077-110 26,077-110 26,925-115
Vietinbank 26,065-21 26,085-21 27,035-21
VIB - 26,721 -
Sacombank 24,553 24,653 25,172
SCB 25,110 25,260 25,900
SHBBank 26,120-120 26,210-120 26,840-120
Techcombank 26,514 26,874 27,505
TPBank 23,887 23,898 24,711
Vietcombank 25,845-44 26,106-44 26,945-45

Giá vàng

Tỷ giá

Ngoại Tệ Mua vào Bán Ra

  USD

24,19020 24,56020

  AUD

15,128-16 15,773-17

  CAD

17,59226 18,34127

  JPY

1590 1680

  EUR

24,984-86 26,355-91

  CHF

25,845-44 26,945-45

  GBP

28,90276 30,13379

  CNY

3,2714 3,4114