Giá CAD - ĐÔ CANADA

Ngân Hàng Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
ACB 17,172 17,276 17,712
Agribank 17,81835 17,89036 18,28837
BIDV 17,70649 17,81248 18,35050
DongABank 17,82020 17,93030 18,29050
Eximbank 17,621 17,674 18,106
HSBC 17,63742 17,80043 18,37944
Vietinbank 17,76339 17,77339 18,47339
VIB 17,544 17,685 18,193
Sacombank 17,736 17,936 18,444
SCB 17,66060 17,76060 18,47080
SHBBank 17,65541 17,75541 18,39341
Techcombank 17,360 17,632 18,247
TPBank 17,776 17,810 18,381
Vietcombank 17,59226 17,76926 18,34127

Giá vàng

Tỷ giá

Ngoại Tệ Mua vào Bán Ra

  USD

24,19020 24,56020

  AUD

15,128-16 15,773-17

  CAD

17,59226 18,34127

  JPY

1590 1680

  EUR

24,984-86 26,355-91

  CHF

25,845-44 26,945-45

  GBP

28,90276 30,13379

  CNY

3,2714 3,4114