Giá AUD - ĐÔ LA ÚC

Ngân Hàng Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
ACB 15,217 15,317 15,766
Agribank 15,226-80 15,287-80 15,759-81
BIDV 15,243-2 15,335-2 15,764-4
DongABank 15,320-30 15,410-30 15,730-10
Eximbank 15.09 - 15.73
HSBC 15,143-77 15,252-77 15,811-81
Vietinbank 15,25118 15,27118 15,87118
VIB 15,390 15,530 16,041
Sacombank 15,413 15,513 16,025
SCB 15,150 15,240 15,93020
SHBBank 15,188-81 15,288-81 15,768-81
Techcombank 15,176 15,439 16,065
TPBank 15,764 15,894 16,404
Vietcombank 15,128-16 15,281-16 15,773-17

Giá vàng

Tỷ giá

Ngoại Tệ Mua vào Bán Ra

  USD

24,19020 24,56020

  AUD

15,128-16 15,773-17

  CAD

17,59226 18,34127

  JPY

1590 1680

  EUR

24,984-86 26,355-91

  CHF

25,845-44 26,945-45

  GBP

28,90276 30,13379

  CNY

3,2714 3,4114