Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra

USD chợ đen

25,530 -90 25,630 -70

Giá đô hôm nay

Tỷ giá trung tâm 26/04/2024

1 Đô la Mỹ = 24,246 0

Giá USD - ĐÔ LA MỸ

Ngân Hàng Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
ACB 25,100 25,150 25,455-3
Agribank 25,150 25,158 25,458
BIDV 25,158 25,158 25,458
DongABank 24,130 24,130 24,430
Eximbank 25,09010 25,17010 25,456
HSBC 25,236 25,236 25,457
Vietinbank 25,060 25,060 25,458
VIB 25,14050 25,20050 25,458
Sacombank 25,135 25,135 25,455
SCB 24,350 24,430 24,730
SHBBank 23,374 - 25,458
Techcombank 25,104 25,127 25,458
TPBank 25,055 25,160 25,458
Vietcombank 25,088-30 25,118-30 25,458