Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD chợ đen 24,600 20 24,700 20

Giá đô hôm nay

Tỷ giá trung tâm 06/12/2023

1 Đô la Mỹ = 23,951 25

Giá USD - ĐÔ LA MỸ

Ngân Hàng Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
ACB 24,080 24,130 24,430
Agribank 24,080-10 24,100-10 24,420-10
BIDV 24,13510 24,13510 24,43510
DongABank 24,130 24,130 24,430
Eximbank 24,040 24,120 24,430
HSBC 24,15918 24,15918 24,37718
Vietinbank 24,03512 24,07512 24,49512
VIB 24,070 24,100 24,480
Sacombank 24,0807 24,1307 24,4337
SCB 24,350 24,430 24,730
SHBBank 23,09323 - 24,42015
Techcombank 24,11213 24,13313 24,43912
TPBank 24,070-2 24,1205 24,495-2
Vietcombank 24,0655 24,0955 24,4355