Giá JPY - YÊN NHẬT |
||||
---|---|---|---|---|
Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
ACB | 165 | 166 | 170 | |
Agribank | 162 | 163 | 166 | |
BIDV | 1610 | 1620 | 1700 | |
DongABank | 1600 | 1630 | 1670 | |
Eximbank | 162 | 162-1 | 166-1 | |
HSBC | 160 | 161 | 167 | |
Vietinbank | 1610 | 1610 | 1700 | |
VIB | 161 | 163 | 1681 | |
Sacombank | 1620 | 1630 | 1690 | |
SCB | 160 | 161 | 167 | |
SHBBank | 1610 | 1620 | 1670 | |
Techcombank | 158 | 162 | 169 | |
TPBank | 166 | 169 | 177 | |
Vietcombank | 1600 | 1620 | 1700 |
Tỷ giá hôm nay |
||
---|---|---|
Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra |
USD |
24,0655 | 24,4355 |
AUD |
15,552-6 | 16,214-7 |
CAD |
17,423-14 | 18,165-15 |
JPY |
1600 | 1700 |
EUR |
25,475-144 | 26,874-152 |
CHF |
27,001-112 | 28,151-117 |
GBP |
29,775-91 | 31,043-95 |
CNY |
3,320-5 | 3,462-6 |