Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD chợ đen 23,490 63 23,540 15
Usd tự do

Tỷ Giá SCB

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,300 23,300 23,700
 AUD 15,390 15,480 15,720
 CAD 16,840 16,940 17,690
 JPY 164 165 175
 EUR 24,400 24,470 25,830
 CHF 25,110 25,260 25,900
 GBP 27,990 28,100 29,650
 SGD 17,010 17,080 17,730
 KRW - 17.6 20.7
 NZD - 14,570 14,700

Lịch sử tỷ giá