Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD chợ đen 23,490 63 23,540 15
Usd tự do

Tỷ Giá Eximbank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,250 23,330 23,630
 AUD 15,081 15,126 15,506
 CAD 16,977 17,028 17,439
 JPY 166 166 170
 EUR 24,842 24,917 25,519
 CHF 25,610 25,687 26,308
 GBP 28,590 28,676 29,369
 CNY - 3,295 3,418
 SGD 17,108 17,159 17,573
 THB 651 667 695
 HKD 2,500 2,962 3,033
 NZD 14,040 14,110 14,466

Lịch sử tỷ giá