Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD chợ đen 23,490 63 23,540 15
Usd tự do

Tỷ Giá Agribank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,280 23,300 23,630
 AUD 14,974 15,034 15,500
 CAD 16,937 17,005 17,391
 JPY 165 166 172
 EUR 24,783 24,803 25,835
 CHF 25,505 25,607 26,276
 GBP 28,438 28,610 29,262
 SGD 17,075 17,144 17,534
 THB 658 661 693
 HKD 2,942 2,954 3,037
 KRW - 16.94 19.52
 NZD - 14,012 14,488

Lịch sử tỷ giá