Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra

USD chợ đen

25,380 -35 25,460 -35

Giá đô hôm nay

Tỷ Giá Techcombank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 24,64129 24,66329 24,96827
 AUD 15,62127 15,88526 16,51232
 CAD 17,78183 18,05583 18,66674
 JPY 1571 161 1681
 EUR 26,121-20 26,428-21 27,354-23
 CHF 26,873140 27,234141 27,864139
 GBP 30,52051 30,89651 31,83359
 CNY - 3,361 3,489
 SGD 17,85618 18,13018 18,65126
 THB 5972 6602 7122
 MYR - 5,330 5,680
 HKD - 3,0403 3,2423
 KRW - - 22

Lịch sử tỷ giá