Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra

USD chợ đen

25,680 160 25,760 90

Giá đô hôm nay

Tỷ Giá Eximbank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 25,120 25,200 25,47230
 AUD 15,945-58 15,993-58 16,496-40
 CAD 18,10068 18,15468 18,68893
 JPY 161 161 166
 EUR 26,52712 26,60712 27,38844
 CHF 27,41530 27,49730 28,30564
 GBP 30,976-50 31,069-50 31,981-14
 CNY - 3,433 3,5804
 SGD 18,290-7 18,345-7 18,88416
 THB 659 675 706
 HKD 2,500 3,191 3,2854
 NZD 14,574-125 14,647-125 15,092-111

Lịch sử tỷ giá