Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD chợ đen 23,480 -20 23,530 -40
Usd tự do

Tỷ Giá Eximbank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,290 23,370 23,670
 AUD 15,428 15,474 15,863
 CAD 16,839 16,890 17,297
 JPY 179 179 183
 EUR 24,978 25,053 25,658
 CHF 25,240 25,316 25,927
 GBP 28,361 28,446 29,133
 CNY - 3,387 3,514
 SGD 17,409 17,461 17,882
 THB 661 678 706
 HKD 2,500 2,961 3,032
 NZD 14,372 14,444 14,807

Lịch sử tỷ giá