Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD chợ đen 23,480 -20 23,530 -40
Usd tự do

Tỷ Giá DongABank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,370 23,370 23,700
 AUD 15,440 15,540 15,890
 CAD 16,840 16,940 17,330
 JPY 176 179 183
 EUR 25,030 25,140 25,700
 CHF 22,610 25,340 23,080
 GBP 28,400 28,520 29,160
 SGD 17,350 17,510 17,890
 THB 620 670 710
 HKD 2,410 2,900 2,920
 NZD - 14,500 -

Lịch sử tỷ giá