Tỷ giá ngày 25-05-2023

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,270-20 23,640-20 23,300-20
 AUD 14,928-134 15,564-140 15,079-135
 CAD 16,811-101 17,527-106 16,980-102
 JPY 164-1 173-1 165-1
 EUR 24,559-108 25,935-114 24,808-109
 CHF 25,265-128 26,342-134 25,520-129
 GBP 28,227-237 29,431-247 28,512-239
 CNY 3,252-10 3,391-10 3,284-10
 SGD 16,916-77 17,638-81 17,087-78
 THB 597-3 689-4 663-4
 MYR - 5,145-37 5,034-36
 DKK - 3,450-16 3,322-15
 HKD 2,920-3 3,044-3 2,949-3
 INR - 2940 2830
 KRW 150 190 170
 KWD - 79,187-145 76,133-139
 NOK - 2,185-2 2,096-2
 RUB - 2790 -
 SEK - 2,234-23 2,142-23

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 25-05-2023

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,410 30 23,480 0

Tỷ giá trung tâm ngày 25-05-2023

1USD = 23,684 0