Tỷ giá ngày 07-12-2022

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,710-160 24,020-160 23,740-160
 AUD 15,542-195 16,205-203 15,699-197
 CAD 17,044-177 17,771-184 17,216-178
 JPY 169-2 179-2 170-2
 EUR 24,307-232 25,667-245 24,553-235
 CHF 24,674-153 25,725-159 24,923-155
 GBP 28,179-348 29,379-362 28,463-351
 CNY 3,350-18 3,493-18 3,384-18
 SGD 17,125-131 17,854-136 17,298-132
 THB 601-5 694-5 668-5
 MYR - 5,478-64 5,361-63
 DKK - 3,419-34 3,292-32
 HKD 2,987-23 3,114-24 3,017-23
 INR - 300-3 288-3
 KRW 160 190 170
 KWD - 80,674-352 77,565-339
 NOK - 2,428-41 2,329-39
 RUB - 361-7 -
 SEK - 2,337-18 2,242-17

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 07-12-2022

Mua vào Bán ra
USD tự do 24,330 -20 24,430 -70

Tỷ giá trung tâm ngày 07-12-2022

1USD = 23,660 2