Quốc gia | Tổng Nhiễm | Ca Mới | Đã Chết | Mới Chết | Hồi Phục | Đang Trị | Nguy Kịch | Dân Số | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thế Giới | 137,214,549 | 555,262 | 2,957,205 | 7,723 | 110,321,122 | 23,936,222 | 104,012 | ||
1 | USA | 31,977,893 | 46,157 | 576,258 | 418 | 24,551,524 | 6,850,111 | 9,203 | 332,510,877 |
2 | India | 13,686,073 | 160,694 | 171,089 | 880 | 12,250,440 | 1,264,544 | 8,944 | 1,390,530,992 |
3 | Brazil | 13,517,808 | 35,265 | 354,617 | 1,324 | 11,880,803 | 1,282,388 | 8,318 | 213,732,948 |
4 | France | 5,067,216 | 8,536 | 99,135 | 385 | 310,934 | 4,657,147 | 5,916 | 65,385,892 |
5 | Russia | 4,649,710 | 8,320 | 103,263 | 277 | 4,272,165 | 274,282 | 2,300 | 145,983,181 |
6 | UK | 4,373,343 | 3,568 | 127,100 | 13 | 3,981,812 | 264,431 | 406 | 68,163,171 |
7 | Turkey | 3,903,573 | 54,562 | 34,182 | 243 | 3,372,629 | 496,762 | 2,891 | 85,042,925 |
8 | Italy | 3,779,594 | 9,789 | 114,612 | 358 | 3,140,565 | 524,417 | 3,593 | 60,392,563 |
9 | Spain | 3,370,256 | 7,446 | 76,525 | 65 | 3,111,026 | 182,705 | 2,163 | 46,768,878 |
10 | Germany | 3,021,064 | 11,523 | 79,110 | 146 | 2,683,900 | 258,054 | 4,662 | 83,992,315 |
11 | Poland | 2,586,647 | 12,013 | 58,481 | 61 | 2,197,782 | 330,384 | 3,483 | 37,814,322 |
12 | Colombia | 2,552,937 | 16,739 | 66,156 | 267 | 2,395,733 | 91,048 | 3,079 | 51,303,536 |
13 | Argentina | 2,551,999 | 19,437 | 57,957 | 178 | 2,247,124 | 246,918 | 3,819 | 45,517,627 |
14 | Mexico | 2,280,213 | 1,793 | 209,338 | 126 | 1,809,921 | 260,954 | 4,798 | 129,983,471 |
15 | Iran | 2,093,452 | 23,311 | 64,764 | 274 | 1,720,084 | 308,604 | 4,440 | 84,826,064 |
16 | Ukraine | 1,861,105 | 7,856 | 37,301 | 287 | 1,416,215 | 407,589 | 177 | 43,528,763 |
17 | Peru | 1,647,694 | 54,903 | 1,566,543 | 26,248 | 2,302 | 33,327,621 | ||
18 | Czechia | 1,581,184 | 976 | 27,918 | 43 | 1,466,296 | 86,970 | 1,157 | 10,724,441 |
19 | Indonesia | 1,571,824 | 4,829 | 42,656 | 126 | 1,419,796 | 109,372 | 275,767,009 | |
20 | South Africa | 1,559,113 | 655 | 53,356 | 34 | 1,484,356 | 21,401 | 546 | 59,888,210 |
21 | Netherlands | 1,357,340 | 6,675 | 16,791 | 20 | 789 | 17,164,371 | ||
22 | Chile | 1,082,920 | 6,421 | 24,483 | 137 | 1,012,904 | 45,533 | 3,203 | 19,243,575 |
23 | Canada | 1,067,727 | 7,569 | 23,338 | 23 | 967,969 | 76,420 | 928 | 37,999,006 |
24 | Romania | 1,008,490 | 2,323 | 25,248 | 113 | 910,298 | 72,944 | 1,529 | 19,137,541 |
25 | Iraq | 932,899 | 7,953 | 14,757 | 44 | 820,532 | 97,610 | 451 | 40,919,097 |
26 | Belgium | 925,476 | 2,989 | 23,473 | 45 | 59,754 | 842,249 | 899 | 11,628,838 |
27 | Philippines | 876,225 | 11,378 | 15,149 | 204 | 703,625 | 157,451 | 751 | 110,711,091 |
28 | Sweden | 857,401 | 13,621 | 376 | 10,148,191 | ||||
29 | Israel | 836,158 | 225 | 6,304 | 8 | 826,494 | 3,360 | 250 | 9,197,590 |
30 | Portugal | 827,765 | 271 | 16,918 | 2 | 785,063 | 25,784 | 119 | 10,173,535 |
31 | Pakistan | 725,602 | 4,584 | 15,501 | 58 | 634,835 | 75,266 | 4,201 | 224,206,949 |
32 | Hungary | 725,241 | 5,077 | 23,708 | 291 | 429,074 | 272,459 | 1,249 | 9,641,234 |
33 | Bangladesh | 691,957 | 7,201 | 9,822 | 83 | 581,113 | 101,022 | 165,962,319 | |
34 | Jordan | 669,300 | 3,565 | 7,855 | 82 | 604,044 | 57,401 | 729 | 10,281,719 |
35 | Serbia | 645,173 | 2,965 | 5,773 | 38 | 560,934 | 78,466 | 254 | 8,709,929 |
36 | Switzerland | 623,126 | 5,583 | 10,466 | 13 | 560,294 | 52,366 | 193 | 8,703,776 |
37 | Austria | 578,950 | 1,943 | 9,706 | 19 | 538,609 | 30,635 | 611 | 9,046,331 |
38 | Japan | 506,286 | 2,883 | 9,400 | 18 | 465,916 | 30,970 | 563 | 126,174,664 |
39 | Morocco | 502,277 | 175 | 8,909 | 9 | 488,632 | 4,736 | 240 | 37,249,722 |
40 | Lebanon | 497,854 | 1,008 | 6,703 | 42 | 406,095 | 85,056 | 827 | 6,801,609 |
41 | UAE | 485,675 | 1,928 | 1,533 | 2 | 470,175 | 13,967 | 9,983,033 | |
42 | Saudi Arabia | 399,277 | 842 | 6,765 | 11 | 384,027 | 8,485 | 950 | 35,233,544 |
43 | Bulgaria | 375,115 | 3,122 | 14,619 | 201 | 289,356 | 71,140 | 776 | 6,907,614 |
44 | Slovakia | 371,168 | 106 | 10,630 | 65 | 255,300 | 105,238 | 507 | 5,461,701 |
45 | Malaysia | 362,173 | 1,317 | 1,333 | 4 | 345,005 | 15,835 | 188 | 32,687,354 |
46 | Panama | 358,611 | 6,163 | 348,231 | 4,217 | 105 | 4,367,339 | ||
47 | Ecuador | 347,070 | 253 | 17,298 | 5 | 290,314 | 39,458 | 593 | 17,850,462 |
48 | Belarus | 336,881 | 843 | 2,363 | 9 | 327,087 | 7,431 | 9,446,902 | |
49 | Greece | 297,086 | 1,606 | 8,961 | 76 | 254,804 | 33,321 | 781 | 10,383,345 |
50 | Croatia | 292,938 | 422 | 6,333 | 25 | 274,761 | 11,844 | 191 | 4,085,513 |
51 | Georgia | 288,755 | 359 | 3,883 | 6 | 277,829 | 7,043 | 3,983,201 | |
52 | Azerbaijan | 287,144 | 1,151 | 3,944 | 29 | 251,760 | 31,440 | 10,210,105 | |
53 | Bolivia | 282,095 | 525 | 12,451 | 9 | 231,546 | 38,098 | 71 | 11,796,372 |
54 | Nepal | 280,524 | 496 | 3,053 | 13 | 274,165 | 3,306 | 29,542,041 | |
55 | Tunisia | 272,940 | 1,079 | 9,332 | 39 | 226,070 | 37,538 | 415 | 11,914,543 |
56 | Kazakhstan | 271,809 | 2,290 | 3,236 | 15 | 234,665 | 33,908 | 221 | 18,950,814 |
57 | Palestine | 270,856 | 2,724 | 2,883 | 23 | 234,698 | 33,275 | 186 | 5,192,907 |
58 | Dominican Republic |
258,039 | 341 | 3,392 | 4 | 216,780 | 37,867 | 151 | 10,932,304 |
59 | Kuwait | 248,729 | 1,635 | 1,412 | 5 | 232,556 | 14,761 | 228 | 4,319,474 |
60 | Moldova | 241,820 | 603 | 5,409 | 21 | 223,822 | 12,589 | 303 | 4,026,657 |
61 | Ireland | 241,330 | 385 | 4,785 | 23,364 | 213,181 | 50 | 4,980,557 | |
62 | Denmark | 238,306 | 514 | 2,443 | 2 | 227,244 | 8,619 | 40 | 5,808,065 |
63 | Paraguay | 235,292 | 4,827 | 193,286 | 37,179 | 442 | 7,200,447 | ||
64 | Ethiopia | 230,944 | 1,948 | 3,208 | 34 | 171,980 | 55,756 | 983 | 117,159,125 |
65 | Slovenia | 226,786 | 287 | 4,126 | 7 | 208,842 | 13,818 | 142 | 2,079,160 |
66 | Lithuania | 226,783 | 597 | 3,697 | 9 | 205,965 | 17,121 | 150 | 2,692,579 |
67 | Costa Rica | 222,544 | 3,018 | 194,760 | 24,766 | 199 | 5,130,219 | ||
68 | Egypt | 210,489 | 12,445 | 159,499 | 38,545 | 90 | 103,826,342 | ||
69 | Armenia | 203,327 | 510 | 3,753 | 18 | 182,836 | 16,738 | 2,967,553 | |
70 | Guatemala | 203,309 | 238 | 7,020 | 4 | 186,127 | 10,162 | 5 | 18,171,777 |
71 | Honduras | 195,780 | 255 | 4,804 | 34 | 75,796 | 115,180 | 539 | 10,026,526 |
72 | Qatar | 190,998 | 973 | 335 | 2 | 170,194 | 20,469 | 473 | 2,807,805 |
73 | Bosnia and Herzegovina |
184,698 | 444 | 7,487 | 78 | 141,602 | 35,609 | 3,264,896 | |
74 | Venezuela | 174,887 | 1,778 | 157,486 | 15,623 | 237 | 28,373,143 | ||
75 | Oman | 173,029 | 1,480 | 1,789 | 13 | 153,986 | 17,254 | 234 | 5,206,730 |
76 | Libya | 168,676 | 851 | 2,828 | 5 | 153,644 | 12,204 | 6,943,676 | |
77 | Nigeria | 163,799 | 2,060 | 154,107 | 7,632 | 11 | 210,078,731 | ||
78 | Bahrain | 156,462 | 557 | 144,917 | 10,988 | 85 | 1,746,975 | ||
79 | Kenya | 146,156 | 486 | 2,368 | 20 | 99,210 | 44,578 | 248 | 54,685,584 |
80 | Uruguay | 144,642 | 1,462 | 110,277 | 32,903 | 485 | 3,483,093 | ||
81 | Myanmar | 142,596 | 20 | 3,206 | 131,869 | 7,521 | 54,693,139 | ||
82 | North Macedonia |
142,034 | 190 | 4,262 | 34 | 117,794 | 19,978 | 124 | 2,083,307 |
83 | Albania | 128,518 | 125 | 2,321 | 4 | 98,269 | 27,928 | 18 | 2,875,349 |
84 | Algeria | 118,645 | 129 | 3,134 | 4 | 82,704 | 32,807 | 14 | 44,463,324 |
85 | Estonia | 114,443 | 269 | 1,037 | 9 | 95,246 | 18,160 | 72 | 1,327,229 |
86 | S. Korea | 110,146 | 587 | 1,770 | 2 | 100,804 | 7,572 | 103 | 51,303,532 |
87 | Latvia | 107,818 | 210 | 1,990 | 4 | 99,324 | 6,504 | 94 | 1,869,901 |
88 | Norway | 104,269 | 648 | 687 | 3 | 88,952 | 14,630 | 56 | 5,454,156 |
89 | Sri Lanka | 95,394 | 263 | 598 | 91,775 | 3,021 | 21,483,057 | ||
90 | Montenegro | 94,419 | 150 | 1,381 | 8 | 88,834 | 4,204 | 69 | 628,128 |
91 | Ghana | 91,260 | 754 | 89,092 | 1,414 | 10 | 31,573,869 | ||
92 | China | 90,426 | 16 | 4,636 | 85,495 | 295 | 3 | 1,439,323,776 | |
93 | Kyrgyzstan | 90,372 | 145 | 1,528 | 6 | 86,028 | 2,816 | 25 | 6,607,481 |
94 | Zambia | 90,064 | 35 | 1,227 | 1 | 88,077 | 760 | 57 | 18,780,343 |
95 | Cuba | 87,385 | 854 | 467 | 8 | 81,900 | 5,018 | 58 | 11,321,232 |
96 | Uzbekistan | 85,114 | 192 | 634 | 82,943 | 1,537 | 23 | 33,844,834 | |
97 | Finland | 82,278 | 225 | 874 | 6 | 46,000 | 35,404 | 42 | 5,547,419 |
98 | Mozambique | 68,792 | 34 | 791 | 59,401 | 8,600 | 68 | 31,929,609 | |
99 | El Salvador | 66,489 | 2,054 | 3 | 62,958 | 1,477 | 60 | 6,511,643 | |
100 | Luxembourg | 63,880 | 230 | 772 | 4 | 59,988 | 3,120 | 30 | 633,859 |
101 | Cameroon | 61,731 | 919 | 56,926 | 3,886 | 385 | 27,055,300 | ||
102 | Singapore | 60,678 | 25 | 30 | 60,357 | 291 | 1 | 5,886,067 | |
103 | Afghanistan | 57,364 | 122 | 2,529 | 52,005 | 2,830 | 1,124 | 39,604,950 | |
104 | Cyprus | 51,505 | 272 | 39,061 | 12,172 | 57 | 1,214,185 | ||
105 | Namibia | 45,787 | 260 | 575 | 5 | 43,721 | 1,491 | 32 | 2,576,485 |
106 | Ivory Coast | 45,227 | 21 | 268 | 5 | 44,683 | 276 | 26,881,892 | |
107 | Jamaica | 42,763 | 263 | 676 | 4 | 19,017 | 23,070 | 49 | 2,971,216 |
108 | Botswana | 42,674 | 636 | 38,203 | 3,835 | 1 | 2,388,308 | ||
109 | Uganda | 41,174 | 34 | 337 | 40,779 | 58 | 24 | 46,851,395 | |
110 | Senegal | 39,465 | 34 | 1,079 | 1 | 38,215 | 171 | 17 | 17,083,884 |
111 | Zimbabwe | 37,307 | 19 | 1,542 | 4 | 34,901 | 864 | 12 | 15,030,471 |
112 | Malawi | 33,859 | 32 | 1,132 | 4 | 31,572 | 1,155 | 21 | 19,510,895 |
113 | Thailand | 33,610 | 985 | 97 | 28,248 | 5,265 | 1 | 69,936,240 | |
114 | Sudan | 30,111 | 2,063 | 24,214 | 3,834 | 44,639,104 | |||
115 | Malta | 29,661 | 47 | 402 | 28,706 | 553 | 442,458 | ||
116 | Australia | 29,419 | 17 | 909 | 26,361 | 2,149 | 25,729,274 | ||
117 | DRC | 28,542 | 745 | 25,841 | 1,956 | 91,655,486 | |||
118 | Madagascar | 28,541 | 478 | 506 | 6 | 24,105 | 3,930 | 246 | 28,239,647 |
119 | Maldives | 25,701 | 84 | 67 | 22,796 | 2,838 | 82 | 547,907 | |
120 | Angola | 23,549 | 92 | 554 | 1 | 22,093 | 902 | 15 | 33,652,304 |
121 | Rwanda | 23,535 | 109 | 316 | 1 | 21,272 | 1,947 | 8 | 13,199,759 |
122 | Guinea | 21,032 | 83 | 136 | 2 | 18,613 | 2,283 | 24 | 13,407,156 |
123 | Gabon | 20,636 | 127 | 17,456 | 3,053 | 20 | 2,266,246 | ||
124 | Syria | 20,331 | 105 | 1,385 | 7 | 14,122 | 4,824 | 17,828,502 | |
125 | Mayotte | 19,643 | 167 | 2,964 | 16,512 | 7 | 277,891 | ||
126 | Cabo Verde | 19,110 | 105 | 184 | 2 | 17,399 | 1,527 | 23 | 560,670 |
127 | French Polynesia |
18,652 | 141 | 4,842 | 13,669 | 2 | 282,170 | ||
128 | Eswatini | 18,393 | 1,017 | 669 | 17,682 | 42 | 3 | 1,169,482 | |
129 | Mauritania | 18,022 | 450 | 17,347 | 225 | 14 | 4,743,824 | ||
130 | French Guiana |
17,549 | 94 | 9,995 | 7,460 | 9 | 304,648 | ||
131 | Réunion | 17,508 | 123 | 16,011 | 1,374 | 54 | 900,274 | ||
132 | Mongolia | 15,718 | 704 | 25 | 3 | 9,516 | 6,177 | 88 | 3,319,145 |
133 | Tajikistan | 13,308 | 90 | 13,218 | 9,702,976 | ||||
134 | Burkina Faso | 12,956 | 152 | 12,593 | 211 | 21,344,682 | |||
135 | Haiti | 12,855 | 15 | 251 | 11,513 | 1,091 | 11,510,273 | ||
136 | Andorra | 12,581 | 36 | 121 | 1 | 11,890 | 570 | 12 | 77,361 |
137 | Somalia | 12,566 | 160 | 618 | 5,270 | 6,678 | 16,234,617 | ||
138 | Belize | 12,485 | 318 | 12,106 | 61 | 1 | 403,209 | ||
139 | Guadeloupe | 12,140 | 174 | 2,242 | 9,724 | 13 | 400,177 | ||
140 | Togo | 12,034 | 28 | 116 | 9,303 | 2,615 | 8,428,407 | ||
141 | Mali | 12,002 | 158 | 414 | 6 | 7,166 | 4,422 | 20,699,744 | |
142 | Hong Kong | 11,595 | 13 | 207 | 11,214 | 174 | 7 | 7,544,203 | |
143 | Curaçao | 11,355 | 66 | 6,521 | 4,768 | 22 | 164,615 | ||
144 | Guyana | 11,189 | 40 | 257 | 2 | 9,751 | 1,181 | 17 | 789,502 |
145 | Lesotho | 10,709 | 2 | 315 | 5,028 | 5,366 | 2,155,435 | ||
146 | South Sudan | 10,381 | 9 | 114 | 10,148 | 119 | 11,295,469 | ||
147 | Congo | 10,084 | 137 | 8,208 | 1,739 | 5,622,812 | |||
148 | Aruba | 10,050 | 92 | 9,411 | 547 | 14 | 107,118 | ||
149 | Djibouti | 9,975 | 99 | 100 | 4 | 8,184 | 1,691 | 999,126 | |
150 | Bahamas | 9,364 | 189 | 8,837 | 338 | 4 | 396,160 | ||
151 | Suriname | 9,302 | 182 | 8,669 | 451 | 10 | 590,711 | ||
152 | Martinique | 9,028 | 57 | 98 | 8,873 | 5 | 375,038 | ||
153 | Papua New Guinea |
8,602 | 160 | 69 | 1 | 846 | 7,687 | 9,078,024 | |
154 | Trinidad and Tobago |
8,441 | 37 | 146 | 7,775 | 520 | 14 | 1,403,013 | |
155 | Benin | 7,515 | 93 | 6,452 | 970 | 35 | 12,367,868 | ||
156 | Equatorial Guinea |
7,219 | 106 | 6,799 | 314 | 11 | 1,438,395 | ||
157 | Nicaragua | 6,727 | 179 | 4,225 | 2,323 | 6,685,654 | |||
158 | Iceland | 6,267 | 9 | 29 | 6,140 | 98 | 342,963 | ||
159 | Gambia | 5,602 | 168 | 5,145 | 289 | 3 | 2,468,937 | ||
160 | CAR | 5,491 | 74 | 5,056 | 361 | 2 | 4,894,717 | ||
161 | Yemen | 5,446 | 89 | 1,068 | 19 | 2,059 | 2,319 | 23 | 30,333,035 |
162 | Niger | 5,074 | 189 | 4,747 | 138 | 1 | 24,878,798 | ||
163 | San Marino | 4,962 | 86 | 1 | 4,510 | 366 | 8 | 33,987 | |
164 | Chad | 4,641 | 5 | 167 | 4,298 | 176 | 16,788,636 | ||
165 | Cambodia | 4,515 | 277 | 30 | 1 | 2,212 | 2,273 | 16,898,196 | |
166 | Seychelles | 4,430 | 24 | 4,123 | 283 | 98,820 | |||
167 | Saint Lucia | 4,355 | 7 | 64 | 4,179 | 112 | 1 | 184,279 | |
168 | Gibraltar | 4,277 | 94 | 4,181 | 2 | 33,683 | |||
169 | Channel Islands |
4,051 | 86 | 3,956 | 9 | 1 | 175,107 | ||
170 | Sierra Leone | 4,008 | 3 | 79 | 2,831 | 1,098 | 8,102,294 | ||
171 | Comoros | 3,789 | 146 | 3,577 | 66 | 883,905 | |||
172 | Barbados | 3,734 | 4 | 44 | 3,613 | 77 | 287,649 | ||
173 | Guinea-Bissau | 3,680 | 66 | 3,069 | 545 | 9 | 2,003,881 | ||
174 | Eritrea | 3,466 | 19 | 10 | 3,196 | 260 | 3,584,441 | ||
175 | Burundi | 3,154 | 6 | 773 | 2,375 | 12,163,222 | |||
176 | Liechtenstein | 2,754 | 1 | 56 | 2,625 | 73 | 5 | 38,213 | |
177 | Vietnam | 2,705 | 12 | 35 | 2,445 | 225 | 98,018,310 | ||
178 | New Zealand | 2,583 | 9 | 26 | 2,457 | 100 | 5,002,100 | ||
179 | Monaco | 2,377 | 2 | 31 | 2,247 | 99 | 6 | 39,458 | |
180 | Turks and Caicos |
2,357 | 17 | 2,280 | 60 | 2 | 39,123 | ||
181 | Sao Tome and Principe |
2,267 | 1 | 35 | 2,188 | 44 | 222,305 | ||
182 | Sint Maarten | 2,185 | 27 | 2,118 | 40 | 1 | 43,253 | ||
183 | Liberia | 2,042 | 85 | 1,899 | 58 | 2 | 5,149,383 | ||
184 | Bermuda | 1,891 | 118 | 16 | 2 | 998 | 877 | 36 | 62,099 |
185 | St. Vincent Grenadines |
1,806 | 14 | 10 | 1,665 | 131 | 2 | 111,214 | |
186 | Saint Martin | 1,693 | 12 | 1,399 | 282 | 7 | 39,176 | ||
187 | Isle of Man | 1,574 | 29 | 1,445 | 100 | 85,383 | |||
188 | Caribbean Netherlands |
1,519 | 14 | 1,396 | 109 | 26,412 | |||
189 | Antigua and Barbuda |
1,198 | 30 | 938 | 230 | 45 | 98,558 | ||
190 | Mauritius | 1,193 | 1 | 15 | 3 | 797 | 381 | 1,273,410 | |
191 | Taiwan | 1,058 | 1 | 11 | 1,026 | 21 | 23,850,320 | ||
192 | Timor-Leste | 1,046 | 99 | 1 | 550 | 495 | 1,337,854 | ||
193 | Bhutan | 921 | 3 | 1 | 875 | 45 | 778,197 | ||
194 | St. Barth | 907 | 1 | 462 | 444 | 9,900 | |||
195 | Diamond Princess |
712 | 13 | 699 | |||||
196 | Faeroe Islands |
661 | 1 | 660 | 49,007 | ||||
197 | Cayman Islands |
516 | 2 | 487 | 27 | 66,320 | |||
198 | Tanzania | 509 | 21 | 183 | 305 | 7 | 61,043,872 | ||
199 | Wallis and Futuna |
437 | 5 | 5 | 44 | 388 | 3 | 11,085 | |
200 | Brunei | 219 | 3 | 206 | 10 | 440,729 | |||
201 | British Virgin Islands |
178 | 1 | 159 | 18 | 30,387 | |||
202 | Dominica | 165 | 159 | 6 | 72,125 | ||||
203 | Grenada | 155 | 1 | 152 | 2 | 112,928 | |||
204 | New Caledonia |
121 | 58 | 63 | 287,628 | ||||
205 | Fiji | 68 | 2 | 64 | 2 | 901,490 | |||
206 | Falkland Islands |
60 | 54 | 6 | 3,558 | ||||
207 | Laos | 52 | 1 | 49 | 3 | 7,357,317 | |||
208 | Macao | 49 | 48 | 1 | 656,192 | ||||
209 | Saint Kitts and Nevis |
44 | 44 | 53,491 | |||||
210 | Greenland | 31 | 31 | 56,847 | |||||
211 | Vatican City | 27 | 15 | 12 | 803 | ||||
212 | Anguilla | 25 | 22 | 3 | 15,107 | ||||
213 | Saint Pierre Miquelon |
24 | 24 | 5,772 | |||||
214 | Montserrat | 20 | 1 | 19 | 4,994 | ||||
215 | Solomon Islands |
19 | 18 | 1 | 699,872 | ||||
216 | Western Sahara |
10 | 1 | 8 | 1 | 608,663 | |||
217 | MS Zaandam | 9 | 2 | 7 | |||||
218 | Marshall Islands |
4 | 4 | 59,500 | |||||
219 | Samoa | 3 | 2 | 1 | 199,438 | ||||
220 | Vanuatu | 3 | 1 | 2 | 312,682 | ||||
221 | Micronesia | 1 | 1 | 115,958 | |||||
Tổng | 137,214,549 | 555,262 | 2,957,205 | 7,723 | 110,321,122 | 23,936,222 | 104,012 |
Dòng màu xanh = đã khỏi tất cả cả ca nhiễm covid 19.
Dòng màu đỏ = đã hết dịch nhưng có người chết.