Thương hiệu Vàng | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
SJC TP HCM | 36,470,000 | 36,720,000 |
SJC HÀ NỘI | 36,470,000 | 36,740,000 |
DOJI HN | 36,590,000 | 36,660,000 |
PHÚ QUÝ SJC | 36,590,000 | 36,660,000 |
VIETINBANK GOLD | 36,490,000 | 36,780,000 |
SACOMBANK | 36,590,000 | 36,640,000 |
SCB | 36,600,000 | 36,680,000 |
Ngọc Hải (NHJ) Tiền Giang | 36,550,000 | 36,670,000 |
BẢO TÍN MINH CHÂU | 36,610,000 | 36,660,000 |
Các thông tin cập nhật về giá vàng trong nước và giá vàng thế giới sẽ được chúng tôi đăng tải liên tục trên website Giavang.net.
Chúc các nhà đầu tư tiếp tục có những chiến lược đầu tư hợp lý trong phiên hôm nay 19/8.
Giavang.net
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,630 -100 | 23,680 -150 |
Commodities ($USD) | ||
---|---|---|
Crude Oil | 63.13 | -0.52% |
Natural Gas | 2.68 | +0.82% |
Gasoline | 2.04 | -0.58% |
Heating Oil | 1.90 | - |
Gold | 1779.00 | +0.76% |
Silver | 26.10 | +0.55% |
Copper | 4.18 | -1.21% |
Tỷ giá |
||
---|---|---|
Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra |
USD |
22,9500 | 23,1600 |
AUD |
17,4300 | 18,1580 |
CAD |
17,9360 | 18,6850 |
JPY |
2060 | 2170 |
EUR |
26,7760 | 28,1750 |
CHF |
24,4000 | 25,4190 |
GBP |
30,9940 | 32,2880 |
CNY |
3,4660 | 3,6110 |